Најдобрите 10 зимски гуми 2022 – 2023 тест – Видео
Ова е најдлабокиот тест за зимски гуми за 2022 – 2023.
Значи, која зимска гума е најдобра за ВАШИТЕ потреби? За да дознаам, земав десет од најпопуларните зимски гуми на пазарот и ќе ги тестирам на снег, суво и влажно, бучава, удобност и отпорност на тркалање!
Големината на гумата што ја тестирам е масовно популарна 225/45 R17, а од десетте зимски гуми на тест, пет од нив се нови за 2022 година, што е многу возбудливо!
Во овој зимски тест на гуми имаме:
Bridgestone Blizzak LM005
Continental WinterContact TS870
Goodyear Ultragrip Performance 3
Hankook Winter I*Cept RS3 W462
Kleber Krisтal HP3
Michelin Alpin 6
Petlas snowmaster W651
Pirelli Cinturato Winter 2
Semperit Speed Grip 5
Vredestein Wintrac Pro
Табела со резултати од тестот за зимски пневматици гуми за 2022 година.
Ја гледате табела со севкупни резултати за тестот на гуми за тестирање на зимски гуми за 2022 година.
Ве молиме имајте предвид дека системот за бодирање се заснова на процентуална распределба помеѓу категориите, а потоа понатамошна дистрибуција во под-категориите. Колку е поголема % бодирањето, толку поголемо влијание има врз целокупниот редослед.
За најдобри резултати, сите категории на високо ниво треба да изнесуваат 100%, како и секоја под категорија.
Test Data
Tyre | Total | Dry Braking | Dry Handling | Subj. Dry Handling | Wet Braking | Wet Handling | Subj. Wet Handling | Straight Aqua | Curved Aquaplaning | Snow Braking | Snow Traction | Snow Handling | Subj. Snow Handling | Subj. Comfort | Noise | Price | Rolling Resistance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bridgestone Blizzak LM005 | 93.1% | 39.40 M | 79.8 s | 90 Points | 27.30 M | 97s | 100 Points | 80.00 Km/H | 7.3 m/sec2 | 27.20 M | 5.10 s | 116.2 s | 90 Points | 100 Points | 68.9 dB | 135.69 | 8 kg / t |
Continental WinterContact TS 870 | 92.1% | 39.20 M | 80.2 s | 90 Points | 27.60 M | 97.7s | 90 Points | 82.40 Km/H | 8.1 m/sec2 | 27.80 M | 5.10 s | 116.5 s | 85 Points | 90 Points | 69.5 dB | 166.49 | 8.4 kg / t |
Hankook Winter I cept RS3 | 91.2% | 37.80 M | 80.3 s | 85 Points | 28.20 M | 98.8s | 85 Points | 81.80 Km/H | 7.1 m/sec2 | 29.40 M | 4.90 s | 113.6 s | 100 Points | 90 Points | 69.6 dB | 119.99 | 8.8 kg / t |
Pirelli Cinturato Winter 2 | 90.2% | 37.6 M | 80.4 s | 100 Points | 30.4 M | 99s | 100 Points | 78.90 Km/H | 6.8 m/sec2 | 29.3 M | 5.10 s | 114.9 s | 100 Points | 100 Points | 68.5 dB | 165.99 | 8.9 kg / t |
Semperit Speed Grip 5 | 89.3% | 37.5 M | 79.9 s | 95 Points | 32.3 M | 102.2s | 85 Points | 81.30 Km/H | 8.0 m/sec2 | 28.9 M | 5.40 s | 116.5 s | 90 Points | 90 Points | 69.3 dB | 119.39 | 8.2 kg / t |
Vredestein Wintrac Pro | 89.1% | 36.9 M | 79.9 s | 85 Points | 29.5 M | 99s | 95 Points | 76.90 Km/H | 6.5 m/sec2 | 29.1 M | 5.40 s | 118.5 s | 85 Points | 90 Points | 69.2 dB | 135.89 | 9.2 kg / t |
Michelin Alpin 6 | 89% | 36.60 M | 80.7 s | 90 Points | 31.80 M | 100.6s | 90 Points | 79.90 Km/H | 7.6 m/sec2 | 29.60 M | 5.10 s | 115.6 s | 90 Points | 100 Points | 69.8 dB | 163.59 | 9.1 kg / t |
Kleber Krisalp HP3 | 88.3% | 38.40 M | 80.7 s | 80 Points | 34.80 M | 102.8s | 85 Points | 83.50 Km/H | 7.1 m/sec2 | 27.20 M | 4.70 s | 113.3 s | 95 Points | 90 Points | 69.1 dB | 151.39 | 8.8 kg / t |
Petlas Snow Master W651 | 85% | 39.4M | 81.9s | 70 Points | 39.50M | 111.8s | 10 Points | 71.20Km/H | 4.8m/sec2 | 27.80M | 4.70s | 112.2s | 100 Points | 85 Points |
Комплетниот тест направен од страна на Tyre Reviews може да го видите на диолниот линк.
eGumi – Call canter: 02/3111-131 & 070/306-729
Najprodavani dimenzii
175/70 R13 | 175/65 R14 | 185/65 R14 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 225/45 R17